Otras características | Requisitos de sistema recomendados | 2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser. |
 | Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70 % |
Datos logísticos | Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433210 |
 | Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
Conexión | Ethernet | Si |
 | Listo para redes | Si |
 | Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
 | Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
 | Algoritmos de seguridad soportados | EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS |
 | Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
Contenido del embalaje | Cartucho (s) incluido | Si |
 | Capacidad de cartucho incluido (negro) | 10500 páginas |
 | Cables incluidos | Corriente alterna |
Detalles técnicos | General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-enterprise-m611-series/model/31570620?sku=7PS84A&serialnumber=7PS84A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06502741.pdf |
Capacidad de entrada y salida | Número total de bandejas de entrada | 2 |
 | Capacidad de entrada total | 650 hojas |
 | Capacidad de salida total | 500 hojas |
 | Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas |
 | Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 550 hojas |
 | Bandeja multifunción | Si |
 | Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
 | Número máximo de bandejas de entrada | 6 |
 | Capacidad de entrada máxima | 4400 hojas |
 | Capacidad de salida máxima | 1300 hojas |
Características | Ciclo de trabajo (máximo) | 275000 páginas por mes |
 | Colores de impresión | Negro |
 | Número de cartuchos de impresión | 1 |
 | Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
 | Ciclo de trabajo | 5000 - 25000 páginas por mes |
 | Fuentes de impresora | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
 | País de origen | China |
 | Cartuchos de repuesto | Cartucho de Tóner Original HP 147A LaserJet negro (10 500 páginas) W1470A; Cartucho de Tóner Original HP 147X LaserJet negro de alta capacidad (25 200 páginas) W1470X; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 147Y negro de capacidad superior (42 000 páginas) W1470Y |
 | Segmento HP | Negocios |
Huella de carbono | Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 230 |
 | Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 175 |
 | Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 8 |
 | Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 27 |
 | Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 10 |
Desempeño | Memoria interna | 512 MB |
 | Memoria interna máxima | 1536 MB |
 | Ranuras de memoria | 1 |
 | Capacidad de almacenamiento interno | 4 GB |
 | Unidad de almacenamiento | eMMC |
 | Procesador incorporado | Si |
 | Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
 | Nivel de presión acústica (impresión) | 55 dB |
 | Nivel de potencia acústica (impresión) | 6.9 dB |
Diseño | Posicionamiento de mercado | Negocios |
 | Color del producto | Blanco |
 | Pantalla incorporada | Si |
 | Pantalla | CGD |
 | Pantalla a color | Si |
 | Diagonal de la pantalla | 4.3 " |
 | Tipo de control | Tocar |
 | Certificación | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International) Class A/EN 55032:2012 Class A, CISPR 35:2016 (International) Class A/EN 55035:2017 Class A, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Sostenibilidad | Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Gold, EPEAT Silver |
 | Materiales y tecnologías sostenibles | Sin mercurio |
 | No contiene | Mercurio |
 | Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Características especiales | Encendido/Apagado automático HP | Si |
 | Seguridad dinámica HP | Si |
 | HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 194721346377; (ABY) 194721346384; (ACQ) 194721346421; (B13) 194721346445; (B19) 194721346452; (BAZ) 194721346469 |
 | HP GTIN (EAN/UPC) | 194721346377, 194721346384, 194721346421, 194721346445, 194721346452, 194721346469 |
Empaquetado | Ancho del paquete | 597 mm |
 | Profundidad del paquete | 497 mm |
 | Altura del paquete | 539 mm |
 | Peso del paquete | 27300 g |
Peso y dimensiones | Ancho | 431 mm |
 | Profundidad | 466 mm |
 | Altura | 380 mm |
 | Peso | 21600 g |
 | Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2307 mm |
Condiciones ambientales | Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32.5 °C |
 | Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
 | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80 % |
Dirección de papel | Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
 | Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel rugoso, Papel grueso, Transparencias |
 | ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
 | ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
 | ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
 | Tamaño de impresora No-ISO | Oficio, 16K |
 | Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
 | Tamaño de sobres | B5, C5, C6, DL |
 | Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
 |  | 10x15 " |
 | Formato a medida, ancho | 76 - 216 mm |
 | Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
 | Peso del papel | 60 - 200 g/m² |
Puertos e Interfaces | Puerto USB | Si |
 | Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Requisitos del sistema | Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Ultimate, Windows 10, Windows 8.1 |
 | Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave |
 | Sistema operativo Linux soportado | Si |
 | Otros sistemas operativos soportados | iOS, Android |
Control de energía | Consumo de energía (imprimiendo) | 821 W |
 | Consumo de energía (preparado) | 14.98 W |
 | Consumo de energía (inactivo) | 15.3 W |
 | Consumo de energía (ahorro) | 0.1 W |
 | Consumo de energía (apagado) | 0.1 W |
 | Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.733 kWh/semana |
 | Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
 | Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Velocidad de la impresión | Tecnología de impresión | Laser |
 | Impresión dúplex | Si |
 | Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
 | Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 61 ppm |
 | Modo de impresión a doble cara | Auto |
 | Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
 | Tiempo de calentamiento | 130 s |
 | Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5.1 s |
 | Impresión de marca de agua | Si |
 | Impresión segura | Si |