Otras características | Requisitos de sistema recomendados | 2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser. |
 | Manufacturer warranty | Garantía de un año in situ al siguiente día laborable. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales. |
 | Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70 % |
 | Emisiones de potencia acústica (lista) | 36 dB |
 | Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 23 dB |
Datos logísticos | Número de capas por palé | 3 pieza(s) |
Conexión | Ethernet | Si |
 | Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
 | Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
 | Algoritmos de seguridad soportados | EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS |
 | Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Contenido del embalaje | Cartucho (s) incluido | Si |
 | Capacidad de cartucho incluido (negro) | 3500 páginas |
 | Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 3000 páginas |
 | Cables incluidos | Corriente alterna |
Detalles técnicos | General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-5700dn-printer-series/model/2101004884?sku=6QN28A ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_4650612_en-US-1.pdf |
Capacidad de entrada y salida | Número total de bandejas de entrada | 2 |
 | Capacidad de entrada total | 650 hojas |
 | Capacidad de salida total | 250 hojas |
 | Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas |
 | Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 550 hojas |
 | Bandeja multifunción | Si |
 | Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
 | Número máximo de bandejas de entrada | 5 |
 | Capacidad de entrada máxima | 2300 hojas |
 | Capacidad de salida máxima | 250 hojas |
Características | Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
 | Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
 | Número de cartuchos de impresión | 4 |
 | Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
 | Ciclo de trabajo | 2000 - 10000 páginas por mes |
 | Fuentes de impresora | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
 | País de origen | Japón |
 | Cartuchos de repuesto | Cartucho de tóner original HP LaserJet 213A negro (aprox. 3500 páginas) W2130A; Cartucho de tóner original HP LaserJet 213A, cian (aproximadamente 3000 páginas) W2131A; Cartucho de tóner original HP LaserJet 213A amarillo (aprox. 3000 páginas) W2132A; Cartucho de tóner original HP LaserJet 213A magenta (aprox. 3000 páginas) W2133A; Cartucho de tóner original HP LaserJet 213X de alto rendimiento, negro (aproximadamente 9000 páginas) W2130X; Cartucho de tóner original HP LaserJet 213X de alto rendimiento, cian (aproximadamente 6000 páginas) W2131X; Cartucho de tóner original HP LaserJet 213X de alto rendimiento, amarillo (aproximadamente 6000 páginas) W2132X; Cartucho de tóner original HP LaserJet 213X de alto rendimiento, magenta (aproximadamente 6000 páginas) W2133X; Cartucho de tóner original HP LaserJet 213Y de rendimiento superior, negro (aproximadamente 18.000 páginas) W2130Y; Cartucho de tóner original HP LaserJet 213Y de rendimiento superior, cian (aproximadamente 12.000 páginas) W2131Y; Cartucho de tóner original HP LaserJet 213Y de rendimiento superior, amarillo (aproximadamente 12.000 páginas) W2132Y; Cartucho de tóner original HP LaserJet 213Y de rendimiento superior, magenta (aproximadamente 12.000 páginas) W2133Y |
 | Segmento HP | Negocios |
Huella de carbono | Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 210 |
 | Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 164 |
 | Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 8 |
 | Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 17 |
 | Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 19 |
Desempeño | Memoria interna | 1536 MB |
 | Memoria interna máxima | 3584 MB |
 | Ranuras de memoria | 1 |
 | Capacidad de almacenamiento interno | 16 GB |
 | Unidad de almacenamiento | eMMC |
 | Procesador incorporado | Si |
 | Frecuencia del procesador | 1400 MHz |
 | Nivel de presión acústica (impresión) | 53 dB |
 | Nivel de potencia acústica (impresión) | 6.5 dB |
Diseño | Posicionamiento de mercado | Negocios |
 | Color del producto | Blanco |
 | Pantalla incorporada | Si |
 | Pantalla | CGD |
 | Pantalla a color | Si |
 | Diagonal de la pantalla | 4.3 " |
 | Tipo de control | Tocar |
 | Certificación | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class A + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Sostenibilidad | Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Gold, Post-Consumer Recycled Plastic |
 | Materiales y tecnologías sostenibles | 5 % de plástico reciclado posconsumo; Certificación ENERGY STAR®; Con registro EPEAT® |
 | Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Características especiales | Encendido/Apagado automático HP | Si |
 | Seguridad dinámica HP | Si |
 | HP GTIN (EAN/UPC) with options | (AAZ) 196068756116; (ABT) 196068756154; (ABY) 196068756161; (ACQ) 196068756208; (B13) 196068756215; (B19) 196068756222; (BAZ) 196068756239 |
 | HP GTIN (EAN/UPC) | 196068756116, 196068756154, 196068756161, 196068756208, 196068756215, 196068756222, 196068756239 |
Empaquetado | Ancho del paquete | 498 mm |
 | Profundidad del paquete | 598 mm |
 | Altura del paquete | 652 mm |
 | Peso del paquete | 34300 g |
Peso y dimensiones | Ancho | 500 mm |
 | Profundidad | 460 mm |
 | Altura | 415 mm |
 | Peso | 31140 g |
 | Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1000 x 1200 x 2106 mm |
Condiciones ambientales | Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32.5 °C |
 | Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
 | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80 % |
Dirección de papel | Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
 | Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel rugoso, Papel grueso, Transparencias |
 | ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
 | Tamaño máximo de impresión | 207.4 x 1191.4 mm |
 | ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
 | ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
 | Tamaño de impresora No-ISO | Oficio, 16K |
 | Tamaño de sobres | B5, C5, C6, DL |
 | Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
 |  | 4x6,5x7,5x8 " |
 | Formato a medida, ancho | 64 - 216 mm |
 | Formato a medida, largo | 127 - 1200 mm |
 | Peso del papel | 60 - 220 g/m² |
Puertos e Interfaces | Impresión directa | Si |
 | Puerto USB | Si |
 | Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
 | Conectividad opcional | Bluetooth, Near Field Communication (NFC), LAN inalámbrica |
Requisitos del sistema | Sistema operativo Windows soportado | Windows 11, Windows 10 |
 | Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina |
 | Sistema operativo Linux soportado | Si |
 | Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS, iOS, Linux, Android |
Control de energía | Consumo de energía (imprimiendo) | 605.3 W |
 | Consumo de energía (preparado) | 40.1 W |
 | Consumo de energía (apagado) | 0.09 W |
 | Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.515 kWh/semana |
 | Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
 | Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Velocidad de la impresión | Color | Si |
 | Tecnología de impresión | Laser |
 | Impresión dúplex | Si |
 | Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
 | Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 43 ppm |
 | Modo de impresión a doble cara | Auto |
 | Color de la resolución de impresión | 1200 x 1200 DPI |
 | Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
 | Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 43 ppm |
 | Tiempo de calentamiento | 135 s |
 | Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6.9 s |
 | Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7.6 s |
 | Márgenes de impresión | 4.3 mm |
 | Impresión segura | Si |