Conexión | Wifi | Si |
Exhibición | Pantalla incorporada | Si |
 | Tipo de visualizador | LCD |
Empaquetado | Batería incluida | Si |
 | Manual de usuario | Si |
 | Número de baterías incluidas | 4 pieza(s) |
 | Incluye transmisor de exterior | Si |
 | Número de transmisores de exterior incluidos | 1 pieza(s) |
Control de energía | Fuente de energía | Batería |
 | Número de baterías (sensor) | 2 |
 | Número de baterías (receptor) | 2 |
 | Tipo de batería | AA |
 | Voltaje de la pila | 1.5 V |
Puertos e Interfaces | Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
Peso y dimensiones | Ancho | 130 mm |
 | Profundidad | 26 mm |
 | Altura | 130 mm |
 | Peso | 149 g |
 | Dimensiones del transmisor (An x P) | 60 x 25 x 90 mm |
Características | Color del producto | Blanco |
 | Funciones de medición | Higrómetro de interior, Termómetro de interior, Higrómetro de exterior, Termómetro para exteriores |
 | Tendencia en pantalla de función de medida | Higrómetro, Precipitaciones |
 | Función de reloj | Si |
 | Función de alarma | Si |
 | Pronósticos del clima | Si |
 | Material de la carcasa | Plástico |
 | Función snooze | Si |
 | Pantalla gráfica de función de medida | Si |
 | Alarmas de función de medida | Si |
 | Rango de medida humedad (exterior) (H-H) | 20 - 95 % |
 | Intervalo de medición de humedad (en el interior) (Prof-Prof) | 20 - 95 % |
 | Rango de temperatura de medición (en el interior) (T-T) | 0 - 50 °C |
 |  | 32 - 122 °F |
 | Rango de temperatura de medición (afuera) (T-T) | -20 - 60 °C |
 |  | -4 - 140 °F |
 | Montaje de pared | Si |
 | Número de sensores compatibles (max) | 3 |
 | Unidad de medida de temperatura | F, °C |
 | Fase de la luna | Si |
 | Rango de alcance de sensores exteriores | 30 m |
 | Reloj/Fecha de exhibición | Si |
 | Frecuencia de operación | 433 MHz |